Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
087068 | Источник Powermax 85 CE, 400В, 3ф (без резака) | 4237$ |
Тип резки | Нагрузка | Толщина резки | Скорость резки |
---|---|---|---|
Ручная резка | Рекомендуемая | 25 мм 32 мм |
500 мм/мин 250 мм/мин |
Ручная резка | Предельная | 38 мм | 125 мм/мин |
Прожиг или резка на станке | Рекомендуемая | 20 мм | 680 мм/мин |
Тип строжки | Скорость съема металла | Профиль кромки |
---|---|---|
Типичная строжка | 8,8 кг в час | 5,8 x 7,1 мм |
Параметр | Значение |
---|---|
Значения входного напряжения | 380/400 В, 3-ф., 50–60 Гц |
Входной ток при 12,2 кВт | 380/400 В, 3-ф., 20,5/19,5 А |
Выходной ток | 20-85 А |
Номинальное выходное напряжение | 143 В пост. тока |
Рабочий цикл при 40 °C | 60% при 85 А, 380/400 В, 3-ф.
100% при 66 А, 380/400 В, 3-ф |
Напряжение холостого хода | 305 В пост. тока |
Размеры с ручками | 500х234х455 мм |
Масса с резаком 6,1 м | 28 кг |
Длина входящего силового кабеля | 3 м |
Источник газа | Резка: чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот |
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | Резка: 189 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Требования к приводу двигателя | 20 кВт для полного вывода 85 А |
Гарантия на источники тока — 3 года, на резаки — 1 год.
Рабочий цикл — это время (в минутах), в течение которого дуга плазмы может поддерживаться в течение 10‑минутного периода во время работы при температуре окружающей среды 40°C.
Максимальная производительность
|