Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
083235 | Источник Powermax 65 CE, 400В, 3ф (без резака) | 2991$ |
Тип резки | Нагрузка | Толщина резки | Скорость резки |
---|---|---|---|
Ручная резка | Рекомендуемая | 20 мм 25 мм |
500 мм/мин 250 мм/мин |
Ручная резка | Предельная | 32 мм | 250 мм/мин |
Прожиг или резка на станке | Рекомендуемая | 16 мм | 650 мм/мин |
Тип строжки | Скорость съема металла | Профиль кромки |
---|---|---|
Типичная строжка | 4,8 кг в час | 3,5 x 6,6 мм |
Параметр | Значение |
---|---|
Значения входного напряжения | 380/400 В, 3-ф., 50–60 Гц |
Входной ток при 9 кВт | 380/400 В, 3-ф 15,5/15 А |
Выходной ток | 20-65 А |
Номинальное выходное напряжение | 139 В пост. тока |
Рабочий цикл при 40 °C | 50% при 65 А, 380/400 В, 3-ф.
100% при 46 А, 380/400 В, 3-ф |
Напряжение холостого хода | 270 В пост. тока |
Размеры с ручками | 500х234х455 мм |
Масса с резаком 6,1 м | 26 кг |
Длина входящего силового кабеля | 3 м |
Источник газа | Резка: чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот |
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | Резка: 189 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Требования к приводу двигателя | 15 кВт для полного вывода 65 А |
Гарантия на источники тока — 3 года, на резаки — 1 год.
Рабочий цикл — это время (в минутах), в течение которого дуга плазмы может поддерживаться в течение 10‑минутного периода во время работы при температуре окружающей среды 40°C.
Максимальная производительность
|