| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 088020 | Powermax45 CE , резак T45v 6 м снят с прозизводства | 2305$ |
| 088021 | Powermax45 CE , резак T45v 15 м снят с прозизводства | 2491$ |
| Нагрузка | Толщина резки | Скорость резки |
|---|---|---|
| Рекомендуемая | 16 мм | 500 мм/мин |
| Рекoмендуемaя | 20 мм | 250 мм/мин |
| Предельная ручная | 25 мм | 75 мм/мин |
| Автоматизированная | 12 мм | 510 мм/мин |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Значения входного напряжения | 400 В, 3 фaзы, CE |
| Входной ток при 5,95 кВт | 400 В, 10 A, 3 фaзы, CE |
| Выходной ток | 20-45 А |
| Номинальное выходное напряжение | 132 В пост. тока |
| Рабочий цикл при 40 °C | 50% при 45 A, 132 В 60% при 41 A, 132 В 100% при 32 A, 132 В |
| Напряжение холостого хода | 275 В пост. тока |
| Размеры с ручками | 356x168x305 мм |
| Масса с резаком 6,1 м | 15,8 кг |
| Длина входящего силового кабеля | 3 м |
| Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азотб без содержания масла |
| Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | 170 л/мин при 6,2 бар |
| Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
| Требования к приводу двигателя | 5,5 кВт для полного вывода 30 А |
Сертификат CSA позволяет использовать оборудование в Северной и Южной Америке и Азии, за исключением Китая. Система имеет следующие сертификаты: CE, C-Tick (галочка в букве C), CU/ГОСТ, УкрСЕПРО и AAA. Эти сертификаты позволяют использовать ее в странах ЕС, Австралии, Беларуси, Казахстане, России, Сербии, Украине и других странах, в которых данные сертификаты применимы. CCC — для использования в Китае.