| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 059486 | Источник Powermax 125 CE, 400 В с портом CPC | 7577 $ |
| 059487 | Источник Powermax 125 CE, 400 В с портом CPC и делителем напряжения | 7777 $ |
| Тип резки | Нагрузка | Толщина резки | Скорость резки |
|---|---|---|---|
| Ручная резка | Рекомендуемая | 38 мм 44 мм |
457мм/мин 250 мм/мин |
| Ручная резка | Предельная | 57 мм | 125 мм/мин |
| Прожиг или резка на станке | Рекомендуемая | 25 мм |
| Тип строжки | Скорость съема металла | Профиль кромки |
|---|---|---|
| Типичная строжка | 12,52 кг в час | 4,3-7,9 x 6,1-9,9 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Значения входного напряжения | 400 В, 3-ф., 50/60 Гц |
| Входной ток при 21,9 кВт | 400 В, 36 А |
| Выходной ток | 30-125 А |
| Номинальное выходное напряжение | 175 В пост. тока |
| Рабочий цикл при 40 °C | 100% при 125 А |
| Напряжение холостого хода | 400 В : 305 В пост. тока |
| Размеры с ручками | 592x274x508 мм |
| Масса с резаком 7,6 м | 49 кг |
| Длина входящего силового кабеля | 3 м |
| Источник газа | Резка: чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот |
| Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | Резка: 260 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар |
| Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
| Требования к приводу двигателя | 40 кВт для полного вывода 125 А |
Максимальная производительность
|
|