Система плазменной резки Powermax105, в зависимости от типа резки, может комплектоваться различными резаками: ручным резаком Duramax 15° или Duramax 75°, резаками для механической резки Duramax 180° и Duramax 180° Mini, а также роботизированными резаками Duramax 180° robotic, Duramax 90° robotic, Duramax 45° robotic.
Варианты резаковРучные резаки | Механизированные резаки | Роботизированные резаки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина кабеля | Duramax 75° | Duramax 15° | Duramax 180° | Duramax 180° mini | Duramax 45° robotic | Duramax 90° robotic | Duramax 180° robotic |
4,5 м | 059476 | 059481 | |||||
7,6 м | 059473 | 059470 | 059477 | 059482 | 059464 | 059465 | 059466 |
10,7 м | 059478 | 059483 | |||||
15,2 м | 059474 | 059471 | 059479 | 059484 | |||
22,8 м | 059475 | 059472 | 059480 |
Рабочие провода | Управляющие кабели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина кабеля | Ручной зажим | С- зажим | Кольцевая клемма | Дистанционный подвесной выключатель | ЧПУ, лепестковый разъем, делитель |
ЧПУ, лепестковый разъем, без делителя |
ЧПУ, D-образный разъем, делитель |
RS-485 Последов. связь, без разъема |
RS-485 Последов. связь D-разъем |
7,6 м | 223254 | 223287 | 223284 | 128650 | 228350 | 023206 | 223048 | 223236 | 223239 |
15,2 м | 223255 | 223288 | 223285 | 128651 | 228351 | 023279 | 123896 | 223237 | 223240 |
22,8 м | 223256 | 223289 | 223286 | 128652 |
Параметр | Значение | Цена |
---|---|---|
Длина кабеля 7,6 м | арт. 059473 | 598$ |
Длина кабеля 15,2 м | арт. 059474 | 747$ |
Длина кабеля 22,8 м | арт. 059475 | 908$ |
Особенности резака Duramax 75°:
Параметр | Значение | Цена |
---|---|---|
Длина кабеля 7,6 м | арт. 059470 | 598$ |
Длина кабеля 15,2 м | арт. 059471 | 747$ |
Длина кабеля 22,8 м | арт. 059472 | 908$ |
Особенности резака Duramax 15°:
Параметр | Значение | Цена |
---|---|---|
Длина кабеля 4,5 м | арт. 059476 | 793$ |
Длина кабеля 7,6 м | арт. 059477 | 822$ |
Длина кабеля 10,7 м | арт. 059478 | 891$ |
Длина кабеля 15,2 м | арт. 059479 | 1012$ |
Длина кабеля 22,8 м | арт. 059480 | 1162$ |
Особенности резака Duramax 180°:
Параметр | Значение | Цена |
---|---|---|
Длина кабеля 4,5 м | арт. 059481 | 742$ |
Длина кабеля 7,6 м | арт. 059482 | 770$ |
Длина кабеля 10,7 м | арт. 059483 | 834$ |
Длина кабеля 15,2 м | арт. 059484 | 960$ |
Особенности резака Duramax 180° mini:
Параметр | Значение | Цена |
---|---|---|
Длина кабеля 7,6 м | арт. 059466 | 811$ |
Особенности резака Duramax 180° robotic:
Параметр | Значение | Цена |
---|---|---|
Длина кабеля 7,6 м | арт. 059465 | 811$ |
Особенности резака Duramax 90° robotic:
Параметр | Значение | Цена |
---|---|---|
Длина кабеля 7,6 м | арт. 059464 | 811$ |
Особенности резака Duramax 45° robotic: